Kalorientabelle
In 30 Minuten verlieren Sie:
| Aktivität | Kalorienverbrauch | Aktivität | Kalorienverbrauch |
|---|---|---|---|
| Aerobic | 250 | Schlagzeug spielen | 130 |
| Autofahren | 60-125 | Schnee schaufeln | 300 |
| Bodybuilding | 410 | Schuhe putzen | 63 |
| Büroarbeit | 70 | Schwimmen | 180-270 |
| Computerarbeit | 46 | Segeln | 110-350 |
| Fernsehen | 40 | Sex | 130 |
| Geschirr spülen | 76 | Skat spielen | 51 |
| Golf | 160 | Skifahren | 360 |
| Gymnastik | 180-270 | Spazieren gehen | 150 |
| Hausarbeit | 110 | Sonnenbaden> | 35 |
| Holzhacken | 600 | Squash | 330 |
| Joggen | 285-500 | Staub wischen | 120 |
| Klavier spielen | 40 | Surfen | 330 |
| Lernen | 40-50 | Tapezieren | 100 |
| Radfahren | 350 | Telefonieren | 42 |
| Rasen mähen | 145 | Tennis spielen | 225 |
| Rudern | 285-500 | Treppensteigen | 288 |
| Sauna | 40 | Walzer tanzen | 171 |
| Schlafen | 30 | Wandern im Gebirge | 440 |
